ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค Eee Pad Transformer TF101
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
การแสดงฟล | 10.1" LED Backlight WXGA (1280x800) Screen*1 10 finger multi-touch support Scratch resistant glass | ||||
ซีพียู | NVIDIA® Tegra™ 2 | ||||
หน่วยความจำ | 1GB | ||||
สตอเรจ | 16GB/32GB Unlimited ASUS Webstorage*2 | ||||
ไวร์เลส ด้าต้า เน็ตเวิร์ค | WLAN 802.11 b/g/n@2.4GHz Bluetooth V2.1+EDR | ||||
กล้อง | 1.2 M Pixel Front Camera 5 M Pixel Rear Camera | ||||
ออดิโอ | SRS Premium Sound Stereo Speakers High Quality Mic | ||||
อินเตอร์เฟส | 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone/Mic-in) 1 x mini HDMI 1.3a 1 x Card Reader (Micro SD) | ||||
Sensor | G-Sensor Light Sensor Gyroscope E-Compass GPS | ||||
Application | Multi-Task Support : Yes Flash Support : Yes *3 Software : - ASUS Launcher - MyLibrary - MyNet - MyCloud*4 - File manager - PC Sync | ||||
แบตเตอรี่ | 9.5 hours; 24.4Wh Li-Polymer Battery *5 16 hours with dock *5 | ||||
ขนาด | 271 x 171 x 12.98 mm | ||||
น้ำหนัก | 680 g | ||||
Mobile Docking | Keyboard Touch Pad 2 x USB 2.0 2 x Docking port (Host + Client) 1 x Card Reader (MMC/SD/SDHC) 1 x 24.4Wh Battery | ||||
หมายเหตุ | *1 : IPS Panel, 178° wide view angle. *2 : Complimentary one-year trial of ASUS WebStorage. Please visit www.asuswebstorage.com for more details. *3 : Adobe® Flash® update required from Android Market. *4 : Will be ready after mid-April via online. *5 : The estimated maximum battery life is measured by playing 720p video, LCD brightness 60 nits. |

posted by ohostore.com @ 11:13,